Содержание
⇨ Географическое положение
Южная Америка
▻Крайние точки континента (материк с островами), их координаты.
| Крайние точки | Континент (с островами) | Материк (без островов) | ||
|---|---|---|---|---|
| Координаты | Название | Координаты | Название | |
| Крайняя северная точка | 12°62' с.ш., 70°05' з.д. | Остров Ноорд. Аруба | None | Мыс Гальинас. Колумбия |
| Крайняя южная точка | 53° 54′ ю. ш., 71° 18′ з. д. | Остров Огненная Земля. Аргентина | 53°53′42″ ю. ш., 71°18′36″ з. д. | Мыс Фроуард на полуострове Брансуик, Чили |
| Крайняя западная точка | 00°22′' ю. ш. 91°30′ з. д. | Фернандина. Эквадор | 4°40′ю. ш., 81°19′ з. д. | Мыс Париньяс. Перу |
| Крайняя восточная точка | 3°48' ю. ш., 32°23' з. д. | Ilha Rata. Фернанду-ди-Норонья - Пернамбуку, 53990-000, Бразилия | 7°09' ю. ш., 34°47' з. д. | Мыс Сейшас. Бразилия |
| Наивысшая точка | 6961 м | Аконкагуа. Аргентина | ||
| Наинизшая точка | -105 м | Лагуна-дель-Карбон (Угольная лагуна). Аргентина | ||
| Средняя высота над уровнем моря | 780 м | |||
▻Площадь, протяжённость с севера на юг и с запада на восток
| Протяженность, площадь | Континент (с островами) | Материк (без островов) |
|---|---|---|
| Протяжённость с севера на юг | 7640 км | 7350 км |
| Протяжённость с запада на восток | 5180 км | 4990 км |
| Площадь, млн.км² | 18,300 млн.км² | 17,840 млн.км² |
▻Страны, население
| Численность населения | 438,105 млн. человек |
|---|---|
| Плотность населения | 22,0 чел./км² |
| Количество государств | 12 |
| Количество зависимых стран | 3 |
| Количество непризнанных территорий | 0 |
| Дополнительно | None |
⇨ Тематические карты Южной Америки
▻Физическая карта Южной Америки
Физическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
▻Тектоническая карта Южной Америки
Южная Америка. Тектонические платформы
Источник:nennotravel.ru
▻Природные зоны Южной Америки
риродные зоны Южной Америки
Источник:geomania.net
▻Климатические пояса Южной Америки
Климатические пояса Южной Америки
Источник:logoslab.ru
⇾ Климат Южной Америки
Климат Южной Америки
Источник:logoslab.ru
▻Экономическая карта Южной Америки
Экономическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
▻Карта плотности населения Южной Америки
Карта плотности населения Южной Америки
Источник:slovaronline.com
▻Политическая карта Южной Америки
Политическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
Физическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
Южная Америка. Тектонические платформы
Источник:nennotravel.ru
риродные зоны Южной Америки
Источник:geomania.net
Климатические пояса Южной Америки
Источник:logoslab.ru
Климат Южной Америки
Источник:logoslab.ru
Экономическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
Карта плотности населения Южной Америки
Источник:slovaronline.com
Политическая карта Южной Америки
Источник:geomania.net
